- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1188万人民币 | 2022-07-26 | 存续 |
工商注册号 | 331003000396656 | 组织机构代码 | MABUEHGU-4 | |
统一信用代码 | 91331003MABUEHGU43 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91331003MABUEHGU43 | 行业 | 电气机械和器材制造业 | |
营业期限 | 2022-07-26至9999-09-09 | 核准日期 | 2022-07-26 | |
登记机关 | 台州市黄岩区市场监督管理局 | 英文名称 | Xilaier Electric Motor (Zhejiang) Co., Ltd | |
注册地址 | 浙江省台州市黄岩区新前街道前洋村61号(自主申报) | |||
经营范围 |
一般项目:电机制造;轴承、齿轮和传动部件制造;风机、风扇制造;金属加工机械制造;机械设备研发;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备销售;通用设备修理;技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|